ماكينة قهوة باللمس: طعم أصلي وسرعة فائقة لمطعمك وفندقك
اكتشف الجيل الجديد من ماكينات القهوة باللمس، لتحضير سريع ومذاق لا يقاوم. مثالية للمطاعم والفنادق. ايجي تل (EGYTL) توفر قطع غيار مدى الحياة. انظر الوصف بالأسفل للاطلاع على كامل مواصفات المنتج.
نقدم لكم ماكينة القهوة Animo OptiFresh Bean 2 NG، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع الضيافة المزدحم من فنادق ومطاعم ومقاهي تتطلب الكفاءة والجودة. تجمع هذه الماكينة بين التصميم الأنيق والأداء العالي، مما يجعلها الإضافة المثالية لأي مؤسسة تبحث عن تقديم تجربة قهوة استثنائية. بفضل تقنية الطحن من الحبة إلى الكوب (Bean-to-cup) المتقدمة، تضمن لكم كل كوب قهوة طازجًا وغنيًا بالنكهة، يتم تحضيره في ثوانٍ.
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| الاسم التجاري | Animo OptiFresh Bean 2 NG |
| البراند | Animo |
| بلد المنشأ | هولندا. |
| كود المنتج | 1006008 |
| مناسب لـ | معدات فنادق، معدات مطاعم، معدات باريستا، المكاتب، المستشفيات. |
تتميز OptiFresh Bean 2 NG بسهولة الاستخدام الفائقة من خلال واجهة شاشة اللمس البديهية، مع 12 زرًا قابلاً للبرمجة لتحضير مشروباتكم المفضلة بلمسة واحدة. سواء كنتم ترغبون في تقديم اسبريسو قوي، كابتشينو رغوي، أو حتى الشوكولاتة الساخنة، فإن هذه الماكينة تلبي كافة الأذواق.
ميزات تعزز تجربتكم:
- جودة سويسرية: مزودة بمطحنة ذات أقراص سيراميك سويسرية الصنع تضمن طحنًا مثاليًا ومتانة طويلة الأمد.
- تنوع لا مثيل له: تحتوي على خزان للحبوب وآخر للمكونات الفورية (مثل الحليب المجفف أو الشوكولاتة)، مما يتيح تحضير تشكيلة واسعة من المشروبات.
- كفاءة في استهلاك الطاقة: حاصلة على علامة الطاقة A+، مع وضع توفير الطاقة الذكي وغلاية معزولة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- صيانة سهلة: فلتر دائم من الفولاذ المقاوم للصدأ يقلل من النفايات، مع برنامج شطف سهل ونظام تنبيه لامتلاء وعاء المخلفات.
المواصفات التقنية:
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| الأبعاد (عرض x عمق x ارتفاع) | 403x573x864 مم |
| سعة حاوية الحبوب | 2.2 كجم |
| سعة حاوية المكونات الفورية | 5.1 لتر |
| القدرة الإنتاجية | 130 كوب/ساعة (120 مل) |
| زمن التحضير | 28 ثانية للكوب (120 مل) |
| توصيل الطاقة | 220-240 فولت / 2275 واط |
| توصيل المياه | 3/4 بوصة |
أنواع المشروبات المتاحة حسب موديل الماكينة :
| المشروب | موديل OR (B) 1 | موديل OR (B) 2 | موديل OR (B) 3 | موديل OR (B) 4 |
|---|---|---|---|---|
| قهوة (للأباريق) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| قهوة بالحليب | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| قهوة بالسكر | – | – | ● | ✓ |
| قهوة بالحليب والسكر | – | – | ● | ✓ |
| شوكولاتة | – | ● | ✓ | ✓ |
| قهوة بالشوكولاتة | – | ● | ✓ | ✓ |
| كابتشينو | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| فينر ميلانج | – | – | ✓ | ✓ |
| لاتيه ماكياتو | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| اسبريسو | ● | ● | ● | ● |
| دبل اسبريسو | ● | ● | ● | ● |
| ماء ساخن | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| شاي | – | ● | ● | ● |
| كابتشينو بالسكر | – | – | ● | ✓ |
| اسبريسو بالسكر | – | – | ● | ● |
| اسبريسو بالشوكولاتة | – | ● | ● | ● |
| شوكولاتة بالحليب | – | – | ● | ● |
| حليب دافئ | – | ● | ● | ● |
| ماء بارد | O | O | O | O |
مفتاح الرموز:
| الرمز | المعنى |
|---|---|
| ✓ | إعداد المصنع الافتراضي: المشروب متاح كخيار أساسي في الماكينة. |
| ● | قابل للتعديل: يمكنك إعداد هذا المشروب، ويعتمد على المكونات التي تضعها في الماكينة. |
| O | يتطلب وحدة تبريد: لا يمكن تحضير هذا المشروب إلا عند تركيب وحدة تبريد إضافية أسفل الماكينة. |

