ماكينة قهوة للمطاعم والفنادق: 40 لترًا من الجودة والنكهة الفائقة
ماكينة قهوة Animo ComBi-Line بسعة 40 لتر هي الحل الأمثل لتحضير كميات كبيرة من القهوة اللذيذة بسرعة وكفاءة، مع موزع مياه ساخنة لتلبية جميع احتياجاتك. حصريًا من EGYTL، نوفر لك قطع غيار مدى الحياة. انظر الوصف بالأسفل للاطلاع على كامل المواصفات.
تُقدم لكم شركة EGYTL، الرائدة في مجال توفير معدات المطاعم والفنادق، ماكينة القهوة Animo ComBi-Line، المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المواقع التي تتطلب إنتاجية عالية وجودة لا مثيل لها. سواء كنت تدير فندقًا كبيرًا، مطعمًا، قاعة مؤتمرات، أو شركة تموين، فإن هذه الماكينة هي شريكك الأمثل لتقديم تجربة قهوة استثنائية لعملائك وضيوفك.
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| الاسم التجاري | Animo ComBi-Line coffee maker 2x 20 liters hot water |
| البراند | Animo |
| بلد المنشأ | هولندا |
| السعة | 2 حاوية × 20 لتر (الإجمالي 40 لترًا) |
| الاستخدام الأساسي | معدات فنادق، معدات مطاعم، معدات كافتيريات |
صُممت ماكينة Animo ComBi-Line لتقديم أداء موثوق ومرن في جميع الظروف، حيث يمكنك تحضير ما يصل إلى 90 لترًا من القهوة المفلترة عالية الجودة في الساعة. بفضل تصميمها الذكي، تضمن الماكينة الحفاظ على درجة حرارة القهوة المثالية (80-85 درجة مئوية) في الحاويات المعزولة، مما يضمن أن كل كوب يتم تقديمه طازجًا وغنيًا بالنكهة، حتى خلال ساعات الذروة.
أبرز الخصائص:
- إنتاجية ضخمة: بسعة إجمالية تبلغ 40 لترًا، ومعدل إنتاج يصل إلى 720 كوبًا في الساعة، فهي مثالية لتلبية الطلبات الكبيرة دون عناء.
- جودة قهوة فائقة: تعتمد على نظام الفلترة الأصلي الذي يستخلص أفضل ما في حبوب القهوة، مع مزايا مثل الحقن المسبق والتقطير النبضي لتعزيز النكهة.
- سهولة الاستخدام: واجهة مستخدم تعمل باللمس، مع شاشة تعرض تقدم عملية التحضير وتقدم توصيات لكمية القهوة المطحونة المثالية.
- موزع مياه ساخنة: تحتوي الموديلات (W) على غلاية وموزع مياه ساخنة منفصل، مما يجعلها مثالية لتحضير الشاي والمشروبات الساخنة الأخرى.
- تصميم متين وآمن: مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، ومزودة بوسائل أمان متعددة مثل الحماية من الحرارة الزائدة وصنبور مانع للتنقيط.
المواصفات الفنية لموديلات Combi-Line (الجزء الأول)
| المواصفات | CB 2×5 | CB 2x5W | CB 1×5 L/R | CB 1x5W L/R | CB 2×10 | CB 2x10W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة تخزين القهوة/الشاي | 10 لتر، 80 كوب | 10 لتر، 80 كوب | 5 لتر، 40 كوب | 5 لتر، 40 كوب | 20 لتر، 160 كوب | 20 لتر، 160 كوب |
| السعة بالساعة (قهوة/شاي)* | تقريبًا 30 لتر، 240 كوب | تقريبًا 30 لتر، 240 كوب | تقريبًا 30 لتر، 240 كوب | تقريبًا 30 لتر، 240 كوب | تقريبًا 60 لتر، 480 كوب | تقريبًا 60 لتر، 480 كوب |
| سعة الغلاية | – | 4.2 لتر | – | 4.2 لتر | – | 5.6 لتر |
| السعة بالساعة (مياه ساخنة) | – | 33 لتر | – | 33 لتر | – | 60 لتر |
| تصريف المياه دفعة واحدة | – | 2.6 لتر | – | 2.6 لتر | – | 4.1 لتر |
| قيمة التوصيل الكهربائي | 1N~220-240V, 3175W | 1N~220-240V, 3475W | 1N~220-240V, 3125W | 1N~220-240V, 3425W | 3N~380-415V, 6275W | 3N~380-415V, 6275W |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 815×470×700 مم | 815×470×700 مم | 505×470×700 مم | 505×470×700 مم | 980×470×790 مم | 980×470×790 مم |
| ارتفاع الصنبور | 185 مم | 185 مم | 185 مم | 185 مم | 185 مم | 185 مم |
| درجة حرارة التخزين | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م |
| زمن تحضير المياه | تقريبًا 10 دقائق/5 لتر | تقريبًا 10 دقائق/5 لتر | تقريبًا 10 دقائق/5 لتر | تقريبًا 10 دقائق/5 لتر | تقريبًا 10 دقائق/10 لتر | تقريبًا 10 دقائق/10 لتر |
| ورق الترشيح | 101/317 | 101/317 | 101/317 | 101/317 | 152/457 | 152/457 |
المواصفات الفنية لموديلات Combi-Line (الجزء الثاني)
| المواصفات | CB 1×10 L/R | CB 1x10W L/R | CB 2×20 | CB 2x20W | CB 1×20 L/R | CB 1x20W L/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة تخزين القهوة/الشاي | 10 لتر، 80 كوب | 10 لتر، 80 كوب | 40 لتر، 320 كوب | 40 لتر، 320 كوب | 20 لتر، 160 كوب | 20 لتر، 160 كوب |
| السعة بالساعة (قهوة/شاي)* | تقريبًا 60 لتر، 480 كوب | تقريبًا 60 لتر، 480 كوب | تقريبًا 90 لتر، 720 كوب | تقريبًا 90 لتر، 720 كوب | تقريبًا 90 لتر، 720 كوب | تقريبًا 90 لتر، 720 كوب |
| سعة الغلاية | – | 5.6 لتر | – | 5.6 لتر | – | 5.6 لتر |
| السعة بالساعة (مياه ساخنة) | – | 60 لتر | – | 60 لتر | – | 60 لتر |
| تصريف المياه دفعة واحدة | – | 4.1 لتر | – | 4.1 لتر | – | 4.1 لتر |
| قيمة التوصيل الكهربائي | 3N~380-415V, 6175W | 3N~380-415V, 6175W | 3N~380-415V, 9275W | 3N~380-415V, 9275W | 3N~380-415V, 9175W | 3N~380-415V, 9175W |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 590×470×790 مم | 590×470×790 مم | 1095×500×895 مم | 1095×500×895 مم | 645×500×895 مم | 645×500×895 مم |
| ارتفاع الصنبور | 185 مم | 185 مم | 185 مم | 185 مم | 185 مم | 185 مم |
| درجة حرارة التخزين | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م |
| زمن تحضير المياه | تقريبًا 10 دقائق/10 لتر | تقريبًا 10 دقائق/10 لتر | تقريبًا 14 دقيقة/20 لتر | تقريبًا 14 دقيقة/20 لتر | تقريبًا 14 دقيقة/20 لتر | تقريبًا 14 دقيقة/20 لتر |
| ورق الترشيح | 152/457 | 152/457 | 203/533 | 203/533 | 203/533 | 203/533 |
المواصفات الفنية لموديلات Combi-Line (موديلات الطاولة 40 لتر)
| المواصفات | CB 2×40 | CB 1×40 L/R | CB 40 | CN40e |
|---|---|---|---|---|
| سعة تخزين القهوة/الشاي | 80 لتر، 640 كوب | 40 لتر، 320 كوب | – | 40 لتر، 320 كوب |
| السعة بالساعة (قهوة/شاي)* | تقريبًا 180 لتر، 1440 كوب | تقريبًا 180 لتر، 1440 كوب | تقريبًا 180 لتر، 1440 كوب | – |
| قيمة التوصيل الكهربائي | 3N~380-415V, 18375W | 3N~380-415V, 18225W | 3N~380-415V, 18075W | 1N~220-240V, 150W |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 1320×685×975 مم | 805×685×975 مم | 235×345×985 مم | Ø455×562 مم |
| ارتفاع الصنبور | 158 مم | 158 مم | – | 95 مم |
| درجة حرارة التخزين | تقريبًا 80-85 °م | تقريبًا 80-85 °م | – | تقريبًا 80-85 °م |
| زمن تحضير المياه | تقريبًا 14 دقيقة/40 لتر | تقريبًا 14 دقيقة/40 لتر | تقريبًا 14 دقيقة/40 لتر | – |
| ورق الترشيح | 280/635 | 280/635 | – | 280/635 |

